Hamburg Pioneers – GFL 2
GFL 2 Nord 2025
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 219 | 150 | 10:2 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 200 | 132 | 8:4 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 166 | 156 | 6:4 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 228 | 210 | 8:6 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 201 | 213 | 6:6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 121 | 206 | 2:10 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 105 | 173 | 2:10 |
Daten vom AFVD zur Verfügung gestellt
GFL 2 Nord 2024
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 339 | 116 | 18:2 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 372 | 212 | 16:4 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 326 | 286 | 14:6 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 293 | 256 | 10:10 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 211 | 275 | 6:14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 174 | 313 | 6:14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 224 | 300 | 6:14 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 248 | 429 | 4:16 |
Daten vom AFVD zur Verfügung gestellt