Hamburg Pioneers – GFL 2
GFL 2 Nord 2025
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 48 | 9 | 2:0 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 105 | 71 | 4:0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 104 | 85 | 4:2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 64 | 90 | 2:2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 82 | 93 | 2:4 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 22 | 35 | 0:2 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 40 | 82 | 0:4 |
Daten vom AFVD zur Verfügung gestellt
GFL 2 Nord 2024
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 339 | 116 | 18:2 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 372 | 212 | 16:4 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 326 | 286 | 14:6 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 293 | 256 | 10:10 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 211 | 275 | 6:14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 174 | 313 | 6:14 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 224 | 300 | 6:14 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 248 | 429 | 4:16 |
Daten vom AFVD zur Verfügung gestellt