Schedule & Results
Hier findet Ihre die aktuellen Standings und Resultate unserer Teams.
Regional Liga Nord – Gruppe A (Hamburg Pioneers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 132 | 30 | 8:0 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 199 | 126 | 6:4 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 97 | 105 | 4:6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 61 | 180 | 2:8 |
Damenbundesliga – Nord (Amazons)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 88 | 7 | 4:0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0:2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0:2 |
A-Jugend Oberliga Nord (Red Hawks)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 62 | 19 | 4:0 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 52 | 54 | 2:2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 14 | 55 | 0:4 |
B-Jugend Landesliga (Red Guardians)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 80 | 23 | 4:0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 75 | 67 | 2:4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 39 | 104 | 2:4 |
Deutsche Flag Football Liga – Nord (Snappers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 2:0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0:2 |
Jugendflagliga Nord
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 36 | 19 | 2:0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 35 | 26 | 2:0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 45 | 71 | 0:4 |