Schedule & Results
Schedule & Results
Hier findet Ihre die aktuellen Standings der Saison 2023 unserer Teams.
Regional Liga Nord (Hamburg Pioneers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 386 | 57 | 20:0 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 233 | 179 | 12:8 | |
3 | 9 | 5 | 4 | 215 | 143 | 10:8 | |
4 | 9 | 4 | 5 | 100 | 200 | 8:10 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 99 | 217 | 8:12 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 31 | 268 | 0:20 |
Damenbundesliga – Nord (Amazons)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 143 | 30 | 8:0 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 78 | 41 | 2:4 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 168 | 0:6 |
A-Jugend Regionalliga Nord (Red Hawks)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 226 | 69 | 12:0 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 214 | 92 | 10:4 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 151 | 118 | 8:4 | |
4 | 6 | 2 | 8 | 100 | 187 | 4:8 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 73 | 165 | 2:8 | |
6 | 6 | 0 | 6 | 69 | 202 | 0:12 |
B-Jugend Regionalliga (Red Guardians)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 152 | 23 | 10:0 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 130 | 91 | 6:4 | |
3 | 5 | 1 | 4 | 101 | 115 | 2:8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 154 | 0:6 |
Deutsche Flag Football Liga – Nord (Snappers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 170 | 83 | 10:0 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 149 | 108 | 8:4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 68 | 68 | 4:4 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 154 | 127 | 4:6 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 76 | 124 | 4:6 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 76 | 127 | 4:6 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 111 | 167 | 2:10 |
Jugendflagliga Nord
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 354 | 19 | 14:0 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 190 | 170 | 10:4 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 140 | 168 | 8:6 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 91 | 246 | 4:12 | |
5 | 7 | 0 | 7 | 111 | 283 | 0:14 |