Schedule & Results
Schedule & Results
Hier findet Ihre die aktuellen Standings der Saison 2023 unserer Teams.
Regional Liga Nord (Hamburg Pioneers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 104 | 16 | 6:0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 65 | 23 | 4:0 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 34 | 19 | 4:0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 82 | 0:4 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0:4 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 59 | 0:6 |
Damenbundesliga – Nord (Amazons)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 | 2:0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 40 | 0:2 |
A-Jugend Regionalliga Nord (Red Hawks)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 121 | 19 | 6:0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 28 | 40 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 63 | 35 | 22 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 46 | 20 | 2:2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 88 | 0:4 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 114 | 0:6 |
B-Jugend Regionalliga (Red Guardians)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 81 | 14 | 4:0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 31 | 2:2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0:4 |
Deutsche Flag Football Liga – Nord (Snappers)
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 12 | 2:0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 28 | 2:0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2:0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 37 | 2:2 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 42 | 54 | 2:4 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 35 | 0:2 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 26 | 75 | 0:4 |
Jugendflagliga Nord
Pos | Team | P | W | L | TD+ | TD- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 6 | 2:0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2:0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | 2:0 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 43 | 89 | 2:4 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 27 | 71 | 0:4 |